

[1.藤岡・豊田線(加納経由)]
| 現在のバス位置 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 運行状況 | 運行待ち | 運行待ち | 運行待ち | 運行待ち |
| 藤岡支所 | 07:09 | 08:39 | 09:39 | 10:49 |
| 飯野 | 07:10 | 08:40 | 09:40 | 10:50 |
| 保健センター口 | 07:11 | 08:41 | 09:41 | 10:51 |
| 迫 | 07:12 | 08:42 | 09:42 | 10:52 |
| 深見 | 07:14 | 08:44 | 09:44 | 10:54 |
| ふかみ台団地 | 07:15 | 08:45 | 09:45 | 10:55 |
| 中山口 | 07:17 | 08:47 | 09:47 | 10:57 |
| 棒の手広場前 | 07:17 | 08:47 | 09:47 | 10:57 |
| 猿投神社前 | 07:18 | 08:48 | 09:48 | 10:58 |
| 猿投神郷 | 07:19 | 08:49 | 09:49 | 10:59 |
| 猿投登山口 | 07:20 | 08:50 | 09:50 | 11:00 |
| 加納 | 07:21 | 08:51 | 09:51 | 11:01 |
| 加納末石 | 07:21 | 08:51 | 09:51 | 11:01 |
| 猿投北交流館西 | 07:21 | 08:51 | 09:51 | 11:01 |
| 舞木伊保路 | 07:23 | 08:53 | 09:53 | 11:03 |
| 舞木源内 | 07:24 | 08:54 | 09:54 | 11:04 |
| 亀首森腰 | 07:27 | 08:57 | 09:57 | 11:07 |
| 亀首金山 | 07:27 | 08:57 | 09:57 | 11:07 |
| 大鳥居 | 07:28 | 08:58 | 09:58 | 11:08 |
| 豊田高校南 | 07:32 | 09:02 | 10:02 | 11:12 |
| 上豊田駅南 | 07:33 | 09:03 | 10:03 | 11:13 |
| 若草町 | 07:33 | 09:03 | 10:03 | 11:13 |
| こども発達センター | ||||
| 医療センター | 07:37 | 09:07 | 10:07 | 11:17 |
| 西山公園 | 07:39 | 09:09 | 10:09 | 11:19 |
| けやきワークス | 09:12 | 10:12 | 11:22 | |
| 交通公園前 | 07:40 | 09:13 | 10:13 | 11:23 |
| 栄町 | 07:42 | 09:15 | 10:15 | 11:25 |
| 若宮町5丁目 | 07:44 | 09:17 | 10:17 | 11:27 |
| 豊田市 | 07:45 | 09:18 | 10:18 | 11:28 |
豊田市バス位置情報提供サービスは、豊田市内で運行される基幹バスを対象に、バスの現在位置や到着予想時刻をお知らせするサービスです。
到着予想時刻は、交通状況により前後する場合がございますのでご了承ください。
上記、「現在のバス位置」で表示される写真は、あらかじめ撮影されたものとなります。
ご登録いただいたメールアドレスなどの個人情報は、本サービスの提供・市からの情報提供以外には一切利用しません。
本サービスへのご意見・ご要望は
までお願い致します。
<豊田市バス位置情報提供サービスの対応路線> 平成21年4月1日現在
藤岡・豊田線(加納経由)、小原・豊田線、藤岡・豊田線(西中山経由)、川口・飯野線、
旭・豊田線、旭・豊田線、旭・新盛線、稲武・足助線、さなげ・足助線、下山・豊田線、
保見・豊田線、中心市街地玄関口バス(計12路線)
